土地基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案名 | 廣興農林地 (506565) | 案號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 苗栗縣頭份鎮苗栗縣頭份鎮尖東產業道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新交易狀態 | 帶看中 | 售價 | 860 萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地地目 | 休閒地 | 坪數 | 5681 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地座落地段 | 土地用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地寬度 | 土地深度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地坪價 | 公告總值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上物 | 法拍土地 | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地特色 | 苗栗縣休閒地資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖位置 | 觀看地圖位置 觀看實際街道景像 | 影音檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地聯絡人資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人姓名 | 盛兆奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機 | 0952-529-750 | 電子信箱 | J_T_24@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬公司名稱 | 中信房屋 竹南環市店 | 公司地址 | 苗栗縣竹南鎮環市路3段157號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0952529750 | 公司傳真 | 0952529750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 址 | http://www.yes319591.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地資訊 | 更多土地資訊:土地買賣 苗栗土地 苗栗住宅土地出售 房屋出售 房屋出租 土地查詢 委託服務 公司簡介 精英團隊 人才招募 不動產知識 苗栗縣房仲 |
- Nov 13 Sat 2010 23:19
苗栗縣休閒地-廣興農林地
close
全站熱搜
留言列表